A Z300, o mais recente lançamento na linha da série Z, é um modelo de entrada cheio de estilo.
O seu desenho agressivo do tipo Supernaked foi inspirado nos modelos maiores da popular linha de produtos da série Z, as Z1000 e Z800. Um corpo musculoso dá uma dica da performance da motocicleta, e assegura que a Z300 se destaca na multidão. O nível soberbo nos acabamentos e encaixes separa a Z300 dos modelos “naked” que se encontra no mercado.
Compartilhando o motor de alta performance e o chassis da Ninja 300, a Z300 oferece a aceleração e a dirigibilidade que domina a classe de 250 cilindradas. O seu potente motor de 296cc, bicilíndrico e chassis desenvolvido em pistas de corrida entrega um alto nível de excitação. Em conjunto com uma posição de pilotagem ereta e relaxada, mais o guidão largo que melhora o controle do piloto, o gosto pela condução urbana aumenta exponencialmente.
Seja na sua aparência ou performance, a Z300 tem o que é necessário para ser notada.
ESPECIFICAÇÕES
MOTOR |
Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 296 cc |
Diâmetro x curso | 62,0 x 49,0 mm |
Taxa de compressão | 10,6:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Ignição | Digital |
Partida | Partida elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
QUADRO |
Tipo | Tubular diamond em aço |
Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda: Traseiro | 132 mm |
Pneu: Dianteiro | 110/70-17M/C (54S) |
Pneu: Traseiro | 140/70-17M/C (66S) |
Caster (rake) | 26° |
Trail | 82 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
DIMENSÕES |
Comprimento total | 2.015 mm |
Largura total | 750 mm |
Altura total | 1.025 mm |
Entre eixos | 1.405 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Peso em ordem de marcha | 168 kg / 170 kg (ABS) |
Capacidade do tanque | 17 litros |
TRANSMISSÃO |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,087 (71/23) |
Relações de marcha: 1a | 2,714 (38/14) |
Relações de marcha: 2a | 1,789 (34/19) |
Relações de marcha: 3a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 4a | 1,160 (29/25) |
Relações de marcha: 5a | 1,000 (27/27) |
Relações de marcha: 6a | 0,857 (24/28) |
Relação de redução final | 3,000 (42/14) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
SUSPENSÃO |
Dianteira: | Garfo telescópico de 37 mm |
Traseira: | Uni-Trak com amortecedor a gás e com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis |
FREIOS |
Dianteiro: Tipo | Disco de 290 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
Traseiro: Tipo | Disco de 220 mm em formato margarida e pinça |
Traseiro: Pinça | Pistão duplo |
PERFORMANCE |
Potência máxima | 29 kW (39 CV) / 11.000 rpm |
Torque máximo | 27 N•m (2,8 kgf•m) / 10.000 rpm |
Fonte: Imprensa Kawasaki
Nenhum comentário:
Postar um comentário