Scott Dixon festejando o título. Foto: Chris Jones |
Tony Kanaan comemorando com Scott Dixon Foto: Chris Jones |
Colegas de equipe Tony Kanaan e Charlie Kimball cumprimentam Scott Dixon. Foto: Shawn Gritzmacher |
Sobre a vitória do colega de equipe, Tony disse: “Estou muito feliz pelo Scott, e não poderia estar mais feliz em poder fazer parte da Chip Ganassi Race Teams. Nós trabalhamos muito duro para todas as corridas para ir bem e o carro estava muito bom. Uma vez que estavamos atrás Charlie e Scott, sabíamos que só precisávamos agir como bons companheiros de equipe para Dixon. Mais uma vez, estou muito feliz por Scott e pelo nosso time e também porque fomos capazes de trazer a No. 10 NTT DATA Chevrolet para casa com um top 5”.
Abaixo, a classificação da corrida e do campeonato:
Classificação da corrida
1. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 85, Running
2. (3) Ryan Hunter-Reay, Honda, 85, Running
3. (7) Charlie Kimball, Chevrolet, 85, Running
4. (11) Tony Kanaan, Chevrolet, 85, Running
5. (17) Ryan Briscoe, Honda, 85, Running
6. (5) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 85, Running
7. (1) Will Power, Chevrolet, 85, Running
8. (18) Takuma Sato, Honda, 85, Running
9. (24) Rodolfo Gonzalez, Honda, 85, Running
10. (14) Mikhail Aleshin, Honda, 85, Running
11. (8) Marco Andretti, Honda, 85, Running
12. (19) Oriol Servia, Honda, 85, Running
13. (10) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 85, Running
14. (21) Gabby Chaves, Honda, 85, Running
15. (15) Helio Castroneves, Chevrolet, 85, Running
16. (4) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85, Running
17. (20) Stefano Coletti, Chevrolet, 85, Running
18. (6) Graham Rahal, Honda, 85, Running
19. (25) Jack Hawksworth, Honda, 85, Running
20. (16) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 85, Running
21. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 84, Running
22. (12) Carlos Munoz, Honda, 84, Running
23. (23) Tristan Vautier, Honda, 82, Running
24. (13) Luca Filippi, Chevrolet, 80, Running
25. (22) James Jakes, Honda, 63, Contact
Classificação geral
Verizon IndyCar Series point standings: Dixon 556, Montoya 556, Power 493, Rahal 490, Castroneves 453, Hunter-Reay 436, Newgarden 431, Kanaan 431, Andretti 429 and Bourdais 406.
Fonte: MyTeam - Press and Marketing
Nenhum comentário:
Postar um comentário